
上海辛克试验机有限公司
手机:139 1619 0565
电话:021-3102 9308
邮箱:66630177@163.com
网址:www.schiak.com.cn
地址:上海市宝山区双城路803弄11号

HY-VG 系列硬支承高速平衡机
机器型号 | HY5VB –G36 | HY5V –G60 | HY50V-G40 | HY6V-G28 | HY6V-G36 | HY6V-G60 | HY6V-G70 | |
最大转子重量 (kg) | 1500 | 15~1500 | 100~1000 | 15~300 | 15~3000 | 15~3000 | 15~1000 | 2500 |
最大转子直径 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
轴径范围(mm) | 15~140 | 18~140 | 25~180 | 10~80 | 40~180 | 40~180 | 40~180 | 40~180 |
140~280 | 140~280 | 380 | 80~145 | 180~320 | 180~320 | 180~320 | 180~320 | |
平衡转速(r/min) | 180~3600 转子重量≤500kg | 180~6000 转子重量≤500kg |
120 ~ 4000 |
180 ~ 1800 |
180 ~ 2800 |
180 ~ 3600 | 180~5500 转子重量 ≤650kg | 180~7000 转子重量 ≤400kg |
180~1680 转子重量≤1500kg | 180~1680 转子重量 ≤1500kg | 180~4200 转子重量 ≤850kg | 180~1080 转子重量≤2500kg | |||||
电机功率 (kW) | 22/1500rpm | 30/3000rpm | 37/1500rpm | 75/3000rpm | 75/1500rpm | 55/3000rpm | 30/1500rpm | |
电箱最大灵敏度(g·mm) | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | |
高速平衡振动速度(mm/s) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
emar(gmm/kg) | ≤0.3 | ≤1 | ≤0.3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
≤0.1 | / | / | / | / | / | / | / | |
URR (%) | ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
HY-VG系列高速动平衡机广泛应用于高速电机、风机、多级泵、转子试验或其他工作速度超过临界点但同时具有正常平衡试验低速状态的转子。它们不像适用于等热带摆架的专用高速动平衡机,而只是像普通动平衡机那样的H型摆架,也不需要真空隧道。本公司提供的高速平衡机具有技术先进、效率高、操作方便、测试速度快、稳定性好等特点。如需更多详细信息,请随时与我们联系